Plan wizyt duszpasterskich
Godziny kolędowania:
Od poniedziałku do piątku od godz. 16.00, w soboty od godz. 14.00, w niedziele od godz. 15.00.
Data | Dzień | Ulice |
27.12.2022 | Wtorek | Świętopełka 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 36 – 36f |
28.12.2022 | Środa | Świętopełka 20 – 20c, 22 – 22c |
29.12.2022 | Czwartek | Świętopełka 32-32e, 34-34e, 38 |
30.12.2022 | Piątek | Świętopełka 24-24c, 24f, 24g, 28, 30-30c |
31.12.2022 | Sobota | NIE KOLĘDUJEMY |
01.01.2023 | Niedziela | NIE KOLĘDUJEMY |
02.01.2023 | Poniedziałek | Łąkowa 2-32 |
03.01.2023 | Wtorek | Łąkowa 1-11, 34-34e, 36-36c |
04.01.2023 | Środa | Przy Rynku Wełnianym 1-13, Czarnieckiego 2-14b |
05.01.2023 | Czwartek | Przy Kaszowniku 9-21, 29-29 b, 27 |
06.01.2023 | Piątek | Przy Kaszowniku 37-37b, 39, 41-41b |
07.01.2023 | Sobota | Świętopełka 40-51, Pod Dębową Górą, Mazowiecka, Sobkowiaka, Dudojcia, Iwanowa, Brody, Bukiewicz, Łęgowskiego, Pałubickiego, Paszkowskiego |
08.01.2023 | Niedziela | Przy Kaszowniku 31, 33-33b, 35 |
09.01.2023 | Poniedziałek | Sczanieckiego 22, 24, 26, 28, 30, 32 |
10.01.2023 | Wtorek | Sczanieckiego 12, 14, 16, 18, 20 |
11.01.2023 | Środa | Sczanieckiego 2, 4, 6, 8, 10 |
12.01.2023 | Czwartek | Jeśmanowicza, Jagiellońska |
13.01.2023 | Piątek | Sucharskiego |
14.01.2023 | Sobota | Batorego 35a-j, Gregorkiewicza, Wschodnia, Kanałowa, Kociewska, Kraińska, Stalowa, Ziemi Michałowskiej, Łokietka, Zaułek Dworcowy, Towarowa, Mazurska, Fabryczna, Kałamarskiego, Rubinkowskiego, Olbrachta 7 i 19-23 |
15.01.2023 | Niedziela | Warneńczyka, Kościuszki 42, 44, 46/48, 50-70 |
16.01.2023 | Poniedziałek | Bażyńskich 29-31a, Bażyńskich 33-33c, Grudziądzka 56-182, Podgórna |
17.01.2023 | Wtorek | Bażyńskich 38, 40a, 42, 44-44c |
18.01.2023 | Środa | Bażyńskich 2-8, Chrobrego 3 |
19.01.2023 | Czwartek | Chrobrego 19, 21-25, 27 |
20.01.2023 | Piątek | Kościuszki 18-24a, 57-91, 92, 51-53b, 49-49d |
21.01.2023 | Sobota | Batorego 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 83a, 83b;
Batorego 70a – 117; Batorego 54 – 68 |
22.01.2023 | Niedziela | Kościuszki 36, 38, 40-40c |
23.01.2023 | Poniedziałek | Kościuszki 11 – 23, 6 – 12d |
24.01.2023 | Wtorek | Batorego 2-43, 7-27a, 51-51a, 51B |
25.01.2023 | Środa | Kościuszki 3-9, Staszica, Polna |
26.01.2023 | Czwartek | Grudziądzka 32-44, Bażyńskich 25-27a |
27.01.2023 | Piątek | Wojska Polskiego 19-21, 22-22a, 23-27, 29-31 |
28.01.2023 | Sobota | Wojska Polskiego 46, 1-5, 11-11b, 20-20a |
29.01.2023 | Niedziela | Wojska Polskiego 26-30a, 33-37, 39-41, 47 |
30.01.2023 | Poniedziałek | Wojska Polskiego 7-9b, 32-40, 49 |
31.01.2023 | Wtorek | Wojska Polskiego 34-38a, 51, 53 |
1.02.2023. | Środa | Chrobrego 5, 7, 9, 13, 15, 17; 12-42, 41-133 |
2.02.2023. | Czwartek | Wojska Polskiego 10-16, 13-17, Chrobrego 11 |
0 Comments